| 121 | |
| 122 |  Чистый объем продаж Volvo Group в первом квартале 2012 года достиг 78,838 млрд шведских крон (8,86 млрд евро), что на 10,1% ниже объема продаж за I квартал 2011 года, зафиксированного на уровне 71,577 млрд... Подробно об этом на autonews.ru » |
| 123 |  2012-04-28 22:13 carsguru.net / Новости / |
| 124 | В апреле текущего года из трех крупнейших американских автопроизводителей только Chrysler показал рост продаж - 20,4%. Продажи General Motors и Ford упали на 8,2% и 5,0%... Подробно об этом на autonews.ru » |
| 125 |  Германский автопроизводитель Mercedes-Benz увеличил в апреле объем продаж в США на 24% и реализовал 22,3 тыс. автомобилей, тем самым опередив ближайшего конкурента – баварский концерн BMW, который, в свою очередь, продал 21 тыс. машин. Подробно об этом на auto.ru » |
| 126 |  В период с января по апрель объем продаж автомобилей Lada составил 159 490 штук, что на 13,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого... Подробно об этом на autonews.ru » |
| 127 |  |
| 128 |  |
| 129 |  Текущие программы развития электротранспорта в мире предполагают, что ежегодный объем продаж к 2020 году достигнет 7 млн электромобилей в год, сообщила аналитик Международного энергетического агентства Антония Гауэл. Подробно об этом на auto.ru » |
| 130 |  Уже некоторое время основная борьба за премиум-сегмент ведется между BMW и Audi и в апреле компания из Ингольштадта смогла продать больше автомобилей, чем конкуренты... Подробно об этом на carsguru.net »2012-05-12 10:42 carsguru.net / Новости / |
| 131 |  Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе-апреле 2012 года выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 880,5 тыс. штук, сообщает комитет автопроизводителей АЕБ. Подробно об этом на auto.ru » |
| 132 |  По итогам минувшего апреля российский рынок новых авто занял второе место в Европе. Напомним, что в марте он был на третьем месте, и вот теперь уже дышит в спину чемпиону Европы авторынку Германии. Подробно об этом на carsguru.net »2012-05-16 09:57 carsguru.net / Новости / |
| 133 |  |
| 134 |  |