| 931 | |
| 932 | |
| 933 |  |
| 934 |  |
| 935 |  На автосалоне в Женеве корейская компания SsangYong покажет новый концепт. Плоская крыша, прямые "невидимые" передние стойки, плоский капот... Ничего не... Подробно об этом на autonews.ru » |
| 936 | По данным федерального оператора услуг безопасности "Аркан", общее количество попыток угонов составило 548, что на 51% больше, чем годом ранее. Рейтинг самых популярных у угонщиков машин возглавили Toyota, Mazda, Honda, Nissan, Mitsubishi и Lexus. Подробно об этом на auto.newsru.com »2012-02-13 09:00 auto.newsru.com / Новости / |
| 937 |  Компания Audi Russia объявила о начале приема заказов на гибридную версию бизнес-седана A6 и сообщила российские цены на этот автомобиль. Подробно об этом на auto.ru » |
| 938 |  Самой дорогой модификацией модели Audi A6 на российском рынке до последнего времени была версия 3.0 TFSI quattro за 2 364 094 рублей. Теперь же место флагманской модификации будет по праву принадлежать гибриду. С февраля в нашей стране компания Audi начала приём заказов на двоякодвижимый седан A6. Минимальная цена — 2 685 000 рублей. Подробно об этом на drive.ru » 2012-02-13 13:40 drive.ru / Новости / |
| 939 |  |
| 940 |  2012-02-13 14:34 carsguru.net / Новости / |
| 941 |  2012-02-14 20:44 carsguru.net / Новости / |
| 942 |  |
| 943 |  Lifan собирается продать в этом году на российском рынке в два раза больше автомобилей, чем в 2011 году, то есть порядка 30 тыс.... Подробно об этом на autonews.ru » |
| 944 |  Производство легковых автомобилей в России в январе 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011г. на 16,8% - до 119 тысяч... Подробно об этом на autonews.ru » |
| 945 |  |
| 946 |  В 2012 году завод General Motors в Петербурге планирует увеличить выпуск автомобилей на 40% по сравнению с прошлым годом, то есть до 84-86... Подробно об этом на autonews.ru » |
| 947 |  Группа компаний "Рольф", один из крупнейших российских автодилеров и эксклюзивный дистрибьютор Mitsubishi в России, планирует в 2012 году увеличить продажи машин на 13,4% по сравнению с предыдущим годом - до 67 160... Подробно об этом на autonews.ru » |
| 948 |  По состоянию на 1 января 2012 года автопарк России насчитывает 35,06 млн. легковых автомобилей, около 40% из них выпущены отечественным заводом "АвтоВАЗ". Подробно об этом на finamauto.ru » |
| 949 |  Потребительские цены на бензин в среднем по России в период с 6 по 12 февраля 2012 г. снизились на 0,1% и на 13 февраля с.г. составили 26,79... Подробно об этом на autonews.ru » |
| 950 |  Министерство внутренних дел России готово поучаствовать в разработке специальных стикеров, которые позволят водителю видеть пешеходов в... Подробно об этом на autonews.ru » |
| 951 |  |
| 952 | Российское представительство Hyundai объявляет о расширении гаммы модификаций модели H-1. Этот восьмиместный минивэн подходит как для семейного использования, так и для коммерческих перевозок. Подробно об этом на auto.newsru.com »2012-02-17 09:02 auto.newsru.com / Новости / |
| 953 |  2012-02-17 10:39 carsguru.net / Новости / |
| 954 |  |
| 955 |  2012-02-17 11:37 carsguru.net / Новости / |
| 956 |  2012-02-17 11:59 carsguru.net / Новости / |
| 957 |  |
| 958 |  2012-02-17 15:21 carsguru.net / Новости / |
| 959 | |
| 960 |  По некоторым прогнозам, уже в 2018 году россияне будут покупать до 3,5 миллионов автомобилей ежегодно. Таким результатам могут поспособствовать ряд факторов... ... Подробно об этом на autonews.ru » |